我們是誰?

我們是一群具備豐富商業實戰經驗的行銷人,選擇站在公益的第一線。我們深知微型組織在「幫助弱勢」與「行銷募款」間的無力感,因此我們決心成為您的「行銷放大器」,補足您最缺乏的專業執行力。

我們致力於解放行政負擔,讓您的公益價值極大化。
建立於同理與專業之上: 每個公益項目背後都有亟待被看見的需求。我們理解您預算有限,因此精簡了繁瑣流程,打造專屬 NPO 的高效能募款漏斗。
我們的使命: 讓專業行銷不再是大型組織的特權。我們為您策劃觸動人心的傳播策略,讓募款不再是沉重的壓力,而是推動改變的穩定動能。
%
年募款從原本的10萬到370萬
10
x
平均募款成效放大率
10M
+
動人故事觸及人次
4000+
4000+民眾透過專案加入支持
為什麼 NPO 需要八件小事?
| 比較維度 | 🧡 八件小事 Polytask | 一般純行銷公司 | 外部群眾募資平台 |
|---|---|---|---|
| 簡單來說... | 專屬 NPO 的內部行銷放大器 重視成效。不僅代營運,更是顧問與陪跑員。 | 商業營利導向的純外包 以 KPI、點擊率為主的標準化代操。按次收費,不保證成效 | 一次性專案的流量曝光平台 提供上架空間與標準化的平台操作模式。 |
| 收費與預算門檻 | 低門檻,彈性方案 深知 NPO 痛點,用低投入創造穩定循環,經費花在刀口上。 | 預算門檻極高 通常需高額服務費或長期綁約,對微型組織負擔極大。且成效不固定 | 上架免費,但抽成比例高 平台通常抽取 50%~60% 不等的專案總金額。 |
| 募款生命週期 | 長期、穩定、可持續 幫組織建置專屬的「募款漏斗」,讓善款穩定且持續回流。 | 短期、依賴廣告紅利 單點執行無法有效建立行銷漏斗,廣告花越多廣告公司賺越多,計費方式與成效相衝突。 | 短期、爆發性高 專案結束就沒了,下一檔又要從零開始想新花招。 |
| 名單與數據資產 | 100% 歸屬組織 協助建立自己的名單庫,方便長期經營捐款人關係(CRM)。 | 通常掌握在代理商手中 合約結束後,受眾數據與設定往往無法完整帶走。 | 歸屬平台方為主 捐款人認同的往往是「平台」,組織難以對這群人做深度再行銷。 |
| 內部團隊成長 | 高度成長 (內部賦能) 導入顧問陪跑與 AI 工具,釋放行政壓力,最終建立組織自營力。 | 零成長 純粹丟給外部執行,內部人員依舊不懂行銷架構更不懂檢核行銷數據,出問題也不知道。 | 需自行摸索 平台不教行銷,組織還是得自己痛苦地(花錢)生出吸睛圖文與影片。且過於標準化的賣慘方式讓受眾感到厭煩 |
